구 분 | 학 교 수 | 학 급 수 | 학 생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | |
합 계 | 90 (43) | 50 | 140 (43) | 2,520 | 469 | 2,989 | 63,740 | 9,203 | 72,943 |
유 치 원 | 10 (43) | 44 | 54 (43) | 224 | 355 | 579 | 3,272 | 6,342 | 9,614 |
초등학교 | 47 | 0 | 47 | 1,463 | 0 | 1,463 | 36,568 | 0 | 36,568 |
중 학 교 | 21 | 3 | 24 | 467 | 38 | 505 | 14,258 | 943 | 15,201 |
고등학교 | 11 | 3 | 14 | 327 | 76 | 403 | 9,422 | 1,918 | 11,340 |
특수학교 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 | 220 | 0 | 220 |
※ ( )는 병설유치원 수, 사립유치원 2개원은 현재 휴원 중.
※ 기준일: 2022. 4. 1.(나이스 유초중등 교육통계)