학교명 | 방과후학교 프로그램 | 프로그램 수 |
---|---|---|
김포구래초 | 큐브교실, 한자급수, 컴퓨터, 바이올린, 창의미술, 드론항공, 피아노, 아동요리, 바둑, 생명&실험과학, 영어, 창의코딩, 우쿨렐레, 지능형로봇, 방송댄스, 미니어처&토탈공예, 주산암산, 음악줄넘기, 축구 | 19 |
가현초 | 미운영 | |
감정초 | 미운영 | |
개곡초 | 놀이영어, 생생영어, 플루트, 클래식기타, 로봇과학, 댄스, 주산암산, 토탈공예, 컴퓨터, 창의과학, 한자속독, 축구, 탁구, 인라인스케이트 | 14 |
걸포초 | 음악줄넘기, 창의미술, 코딩, 영어, 농구, 토탈공예, 컴퓨터, 중국어, 생명과학, 한자, 네오봇, 배드민턴, 축구, 바둑, 주산암산, 방송댄스 | 16 |
고창초 | 축구, 한자급수반, 바이올린, 클라리넷, 플롯, 첼로, 프라모델, 웹툰교실, 창의코딩, 생명과학, 드론항공과학, 창의큐보로봇, 미니어처&토탈공예, 3D펜, 바둑, 방송댄스, 아동요리, 창의실험과학, 컴퓨터, 교과수학, 방과후영어교실 | 21 |
고촌초 | 미운영 | |
금란초 | 영어, 소프트웨어 | 2 |
금성초 | 미운영 | |
금파초 | 미운영 | |
김포금빛초 | 미운영 | |
김포나진초 | 미운영 | |
김포대명초 | 코딩, 창의요리, 외발자전거, 가야금, 풍물, 방송대스, 중국어, 드론 | 8 |
김포서초 | 미운영 | |
김포신풍초 | 미운영 | |
김포초 | 미운영 | |
김포한가람초 | 미운영 | |
김포호수초 | 미운영 | |
나비초 | 미운영 | |
대곶초 | 방송댄스, 컴퓨터, 생물과학 | 3 |
마송중앙초 | 미운영 | |
마송초 | 미운영 | |
보름초 | 원어민영어교실, 컴퓨터교실, 미니어처토탈공예, 창의실험과학 | 4 |
사우초 | 미운영 | |
서암초 | 미운영 | |
석정초 | 과학실험, 레고, 실내놀이체육, 드론, 컴퓨터활용, 바둑, 음악줄넘기, 바이올린 | 8 |
솔터초 | 미운영 | |
수남초 | 요리, 역사논술, 3D펜, 컴퓨터, 영어, 융합과학, 가야금, 웹툰 | 8 |
신곡초 | 미운영 | |
신양초 | (과학요리, 축구, 한자속독, 미술, 역사, 영어, 컴퓨터, 주산암산, 바둑&체스, 로봇과학, 바이올린, 창의생명과학, 배드민턴, 독서논술, 음악줄넘기) | 15 |
양곡초 | 미운영 | |
양도초 | 미운영 | |
옹정초 | 과학탐구, 풍물, 독서논술, 디자인미술, 토탈아트, 레고닥터, 연극, 밴드심화, 테니스 | 9 |
운양초 | 미운영 | |
운유초 | 미운영 | |
월곶초 | 아동요리, 코딩드론, 배드민턴, 미술, 바이올린, 사물놀이, 토탈공예, 원어민영어, 방송댄스 | 9 |
유현초 | 미운영 | |
은여울초 | 미운영 | |
장기초 | 미운영 | |
청수초 | 미운영 | |
통진초 | 미운영 | |
푸른솔초 | 미운영 | |
풍무초 | 미운영 | |
하늘빛초 | 영어, 창의수학, 기타와우쿨렐레, 중국어, 서술과논술 | 5 |
하성초 | 중국어, 영어 | 2 |
학운초 | 미운영 | |
향산초 | 컴퓨터, 영어, 바둑, 바이올린, 체스&보드게임, 미술회화, 한자, 창의실험과학, 중국어, 주산암산, 우쿨렐레, 오케스트라, 독서논술, 방송댄스, 로봇&코딩, 미니어쳐&토탈아트, 역사, 음악줄넘기, 미술회화, 체스&보드게임, 중국어, 로봇&코딩, 독서논술, 역사 | 24 |
※ 2021.07.15. 기준. 상기 프로그램은 코로나19 상황 및 학교 사정에 따라 변동될 수 있음.