본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

중학군(구) 정ㆍ현원 현황

알림마당입학/전학안내중학교전편입학안내중학군(구) 정ㆍ현원 현황

중학군(구) 정·현원 현황

학교별 정·현원 현황

(2025. 12. 1. 기준)

학교별 정·현원 현황
연번 학교명 1학년 2학년 3학년 일반 계 특수학급
학급수 학생수 학급수 학생수 학급수 학생수 일반학급수
(특수학급수
제외)
학생수
(특수학급학생수 포함)
학급수 학생수
정원 현원 결원 정원 현원 결원 정원 현원 결원 정원 현원 결원
1 감정중학교 8 272 254 18 10 340 316 24 9 306 273 33 27 855 2 12 12 0
2 고창중학교 10 360 360 0 9 324 318 6 11 374 364 10 30 1042 0 0 0 0
3 고촌중학교 9 306 288 18 7 238 233 5 6 192 170 22 22 697 1 6 6 0
4 금파중학교 11 363 360 3 11 352 349 3 11 352 337 15 33 1052 1 6 6 0
5 김포신곡중학교 9 306 304 2 9 306 294 12 9 306 277 29 27 879 1 6 4 2
6 김포여자중학교 2 56 39 17 4 112 101 11 3 84 55 29 9 200 1 6 5 1
7 김포중학교 5 165 164 1 3 96 93 3 3 90 86 4 11 349 1 6 6 0
8 김포한가람중학교 11 374 350 24 10 340 332 8 9 306 281 25 30 969 1 6 6 0
9 나래중학교 12 408 400 8 12 408 375 33 9 306 296 10 33 1082 2 12 11 1
10 대곶중학교 2 54 39 15 2 54 48 6 2 54 45 9 6 137 1 6 5 1
11 마송중학교 4 112 111 1 4 112 112 0 4 112 109 3 12 342 2 12 10 2
12 모담중학교 7 252 241 11 1 36 33 3 0 0 0 0 8 276 1 6 2 4
13 신양중학교 5 135 126 9 4 108 100 8 4 108 102 6 13 339 2 12 11 1
14 양도중학교 10 330 312 18 8 264 242 22 9 297 294 3 27 854 1 6 6 0
15 운양중학교 11 396 395 1 11 396 393 3 12 408 399 9 34 1193 1 6 6 0
16 은여울중학교 12 408 402 6 12 408 373 35 10 340 300 40 34 1080 1 6 5 1
17 장기중학교 12 432 427 5 12 432 423 9 12 420 401 19 36 1257 1 6 6 0
18 푸른솔중학교 9 324 289 35 12 432 399 33 11 374 348 26 32 1040 1 6 4 2
19 풍무중학교 12 396 395 1 12 396 373 23 12 396 363 33 36 1139 2 12 8 4
20 하늘빛중학교 10 360 359 1 10 360 351 9 12 408 391 17 32 1106 1 10 5 5
21 하성중학교 2 56 39 17 2 56 44 12 2 56 38 18 6 127 1 6 6 0
22 향산중학교 5 170 163 7 5 170 139 31 4 136 122 14 14 424 0 0 0 0
23 분진중학교 1 28 12 16 1 28 19 9 1 28 11 17 3 42 0 0 0 0
24 양곡중학교 5 135 133 2 5 135 132 3 5 135 136 0 15 401 0 0 0 0
25 통진중학교 6 168 169 0 6 168 168 0 6 168 168 0 18 517 2 12 12 0
26 새솔학교(중) 3 18 19 0 3 18 18 0 3 18 18 0 9 110 9 54 55 0

합계

공립 합계 16,439

사립 합계 960

특수제외 합계 17,399