| 교육지원실 | 행정지원실 | 분임토의실 | 세미나실 | 강 당 | 숙직실 | 관 사 | 창 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 구분 | 수량 | 규모 | 구분 | 수량 | 규모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인솔교사 숙소 | 1 | 62.34㎡ | 취사장(야외) | 8인용 60개 | 100㎡ |
| 급수대 | 2 | 44개 | 생 활 관 | 24동 | 240명 수용 |
| 화 장 실 | 2 | 172㎡ | 도전(모험)체험장 | 6종 | 1,220㎡ |
| 물 탱 크 | 1 | 40Ton | 추적코스 A | 1 | 4km |
| 운 동 장 | 1 | 1,650㎡ | 추적코스 B | 1 | 6km |
| 샤 워 실 | 2 | 85㎡ | 구 령 대 | 1 | 48㎡ |
| 실 습 지 | 1 | 2,430㎡ | 농 구 장 | 1 | 40㎡ |
| 야외음악당 | 1 | 480㎡ | 주 차 장 | 1 | 100㎡ |
| 야외무대 | 1 | 40㎡ | 정 수 기 | 1 | 200명 이용 |


게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.