| 구 분 | 학 교 수 | 학 급 수 | 학 생 수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | |
| 합 계 | 90 (43) | 50 | 140 (43) | 2,553 | 439 | 2,992 | 63,954 | 8,980 | 72,934 |
| 유 치 원 | 10 (43) | 44 | 54 (43) | 223 | 324 | 547 | 2,822 | 5,927 | 8,749 |
| 초등학교 | 47 | 0 | 47 | 1,465 | 0 | 1,465 | 36,154 | 0 | 36,154 |
| 중 학 교 | 21 | 3 | 24 | 489 | 37 | 526 | 14,745 | 929 | 15,674 |
| 고등학교 | 11 | 3 | 14 | 338 | 78 | 416 | 10,019 | 2,124 | 12,143 |
| 특수학교 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 | 214 | 0 | 214 |
( )는 병설유치원 수, 사립유치원 5개원은 현재 미운영(휴원 등) 중.
기준일: 2023. 4. 1.(나이스 유초중등 교육통계)