| 교장 | 교감 | 행정실장 |
|---|---|---|
| 이OO | 송OO | 김OO |
| 보직명 | 성명 | 교과 | 성별 |
|---|---|---|---|
| 교무기획부장 | 이OO | 한문 | 여 |
| 교육연구부장 | 김OO | 윤리 | 여 |
| 학생자치부장 | 김OO | 체육 | 남 |
| 창의교육과정부장 | 김OO | 수학 | 여 |
| 미래교육정보부장 | 권OO | 정보 | 여 |
| 인문예술부장 | 오OO | 지리 | 여 |
| 융합과학교육부장 | 이OO | 지구과학 | 여 |
| 진로진학지원부장 | 김OO | 진로진학상담 | 여 |
| 체육건강복지부장 | 황OO | 체육 | 여 |
| 1학년부장 | 황OO | 정보 | 여 |
| 2학년부장 | 홍OO | 화학 | 여 |
| 3학년부장 | 박OO | 화학 | 남 |
| 번호 | 부서명 | 인원 | 부장 | 업무 | 성명(과목) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교무기획부 | 9 | 이OO | 기획 및 업무총괄 | 이OO (한문) |
| 2 | 인사/수능/포상 | 이OO (국어) | |||
| 3 | 성적 | 신OO (수학) | |||
| 4 | 학교생활기록부/고입 | 김OO (영어) | |||
| 5 | 시간표 | 김OO (수학) | |||
| 6 | 개별화교육 | 최OO (특수) 서OO (특수) | |||
| 7 | 교무지원/학적 | 김OO | |||
| 8 | 교무지원/장학금 | 양OO | |||
| 9 | 교육연구부 | 3 | 김OO | 기획 및 업무총괄 | 김OO (윤리) |
| 10 | 평가 | 경OO (수학) | |||
| 11 | 기초학력/장학/연수 | 방OO (일본어) | |||
| 12 | 학생자치부 | 5 | 김OO | 기획 및 업무총괄 | 김OO (체육) |
| 13 | 학교폭력/학생생활지도 | 임OO (일반사회) | |||
| 14 | 학생자치회 | 이OO (수학) | |||
| 15 | 안전교육/축제 | 류OO (윤리) | |||
| 16 |
Wee클래스/위기학생관리/ 학생정서행동검사/학교부적응 학생 상담 | 김OO (전문상담) | |||
| 17 | 창의교육과정부 | 3 | 김OO | 기획 및 업무총괄 | 김OO (수학) |
| 18 | 교육과정 | 이OO (수학) | |||
| 19 | 창체 | 김OO (일반사회) | |||
| 20 | 미래교육정보부 | 3 | 권OO | 기획 및 업무총괄 | 권OO (정보) |
| 21 | AI중심학교/정보보호 | 이O (영어) | |||
| 22 | 방송 | 김OO (영어) | |||
| 23 | 인문예술교육부 | 3 | 오OO | 기획 및 업무총괄 | 오OO (지리) |
| 24 | 학교신문/대회/예술/학부모회 | 황OO (역사) | |||
| 25 | 도서관/교과서 | 장OO (사서) | |||
| 26 | 융합과학교육부 | 2 | 이OO | 기획 및 업무총괄 | 이OO (지구과학) |
| 27 | 과학교육 | 박OO (물리) | |||
| 28 | 진로진학지원부 | 1 | 김OO | 진로진학상담/기획 및 업무총괄 | 김OO (진로진학상담) |
| 29 | 체육건강복지부 | 5 | 황OO | 기획 및 업무총괄 | 황OO (체육) |
| 30 | 체육/스포클럽/학생선수/PAPS | 최OO (체육) | |||
| 31 | 환경/복지/교복 | 이OO (영어) | |||
| 32 | 보건 | 김OO (보건) | |||
| 33 | 영양 | 정OO (영양) | |||
| 34 | 1학년부 | 11 | 황OO | 기획 및 업무총괄 | 황OO (정보) |
35 | 체험학습 | 정OO (역사) | |||
36 | 학력평가/최소 성취수준 보장지도 | 박OO (국어) | |||
| 37 | 성적/자기주도학습 | 황OO (영어) | |||
38 | 출결 1 | 이OO (일반사회) | |||
39 | 출결 2 | 임OO (국어) | |||
40 | 방과후학교/기자재 | 이OO (국어) | |||
41 | 멘토링/교육과정/학생봉사활동 | 이OO (미술) | |||
42 | 학교생활기록부 | 김OO (음악) | |||
43 | 생활지도 1 | 서OO (수학) | |||
44 | 생활지도 2 | 유OO (지구과학) | |||
45 | 2학년부 | 11 | 홍OO | 기획 및 업무총괄 | 홍OO (화학) |
| 46 | 성적 | 전OO (국어) | |||
| 47 | 체험학습 | 최OO (수학) | |||
| 48 | 또래 멘토링/방과후학교 | 홍OO (영어) | |||
| 49 | 출결 1 | 채OO (역사) | |||
| 50 | 출결 2 | 오OO (생명과학) | |||
| 51 | 자기주도학습/학생봉사활동 | 백OO (미술) | |||
| 52 | 학교생활기록부 | 최OO (국어) | |||
| 53 | 생활지도 1 | 최OO (체육) | |||
| 54 | 생활지도 2 | 강OO (음악) | |||
| 55 | 급식/최소 성취수준 보장지도 | 이OO (중국어) | |||
| 57 | 3학년부 | 11 | 박OO | 기획 및 업무총괄 | 박OO (화학) |
| 58 | 진학 1 | 박OO (일반사회) | |||
| 59 | 진학 2 | 국OO (영어) | |||
| 60 | 성적/표창 | 반OO (물리) | |||
| 61 | 졸업앨범 | 변OO (수학) | |||
| 62 | 위탁 | 서OO (윤리) | |||
출결 | 구OO (국어) | ||||
| 63 | 학교생활기록부 | 김OO (생명과학) | |||
| 64 | 생활지도 1 | 홍OO (지리) | |||
| 65 | 생활지도 2 | 김OO (국어) | |||
| 67 | 생활지도 3 | 한OO (영어) |
| 번호 | 학년 | 인원 | 학년부장 | 담임 | 성명(과목) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1학년 담임 | 11 | 황OO (정보) | 1학년 1반 | 황OO (영어) |
| 2 | 1학년 2반 | 이OO (미술) | |||
| 3 | 1학년 3반 | 이OO (국어) | |||
| 4 | 1학년 4반 | 서OO (수학) | |||
| 5 | 1학년 5반 | 이OO (일반사회) | |||
| 6 | 1학년 6반 | 박OO (국어) | |||
| 7 | 1학년 7반 | 김OO (음악) | |||
| 8 | 1학년 8반 | 정OO (역사) | |||
| 9 | 1학년 9반 | 유OO (지구과학) | |||
| 10 | 1학년 10반 | 임OO (국어) | |||
| 11 |
특수학급 담임 | 최OO (특수) |
| 번호 | 학년 | 인원 | 학년부장 | 담임 | 성명(과목) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2학년 담임 | 11 | 홍OO (화학) | 2학년 1반 | 채OO (역사) |
| 2 | 2학년 2반 | 홍OO (영어) | |||
| 3 | 2학년 3반 | 최OO (국어) | |||
| 4 | 2학년 4반 | 오OO (생명과학) | |||
| 5 | 2학년 5반 | 최OO (수학) | |||
| 6 | 2학년 6반 | 백OO (미술) | |||
| 7 | 2학년 7반 | 강OO (음악) | |||
| 8 | 2학년 8반 | 이OO (중국어) | |||
| 9 | 2학년 9반 | 최OO (체육) | |||
| 10 | 2학년 10반 | 전OO (국어) |
| 번호 | 학년 | 인원 | 학년부장 | 담임 | 성명(과목) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3학년 담임 | 11 | 박OO (화학) | 3학년 1반 | 박OO (일반사회) |
| 2 | 3학년 2반 | 구OO (국어) | |||
| 3 | 3학년 3반 | 국OO (영어) | |||
| 4 | 3학년 4반 | 김OO (국어) | |||
| 5 | 3학년 5반 | 서OO (윤리) | |||
| 6 | 3학년 6반 | 홍OO (지리) | |||
| 7 | 3학년 7반 | 김OO (생명과학) | |||
| 8 | 3학년 8반 | 반OO (물리) | |||
| 9 | 3학년 9반 | 변OO (수학) | |||
| 10 | 3학년 10반 | 한OO (영어) |