| 시설명 | 기본시설 | 특별시설 | 기타시설 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교실 | 유치원 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 회의실 | 당직실 | 과학실 | 컴퓨터실 | 도서실 | 보건실 | 어학실 | 상담실 | 다목적실 | 강당 | 돌봄교실 | 화장실 | 급식실 | 전기실 | 창고 | ||
| 수 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 1 | 5 |
| 2학년 | 7 | 10 | 17 |
| 3학년 | 7 | 7 | 14 |
| 4학년 | 10 | 2 | 12 |
| 5학년 | 7 | 11 | 18 |
| 6학년 | 5 | 7 | 12 |
| 총계 | 40 | 38 | 78 |
| 유치원 | 3 | 5 | 8 |
| 교 원 | 굥행정직 | 공무직 | 기 타 | 합 계 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 |
부장 교사 | 교사 |
보건 교사 |
원어민 강사 | 소계 |
행정 실장 | 주무관 | 소계 |
행정 실무사 |
돌봄 전담사 | 사서 | 늘봄 | 조리 | 승차 | 당직 |
시설 |
안전 지킴이 | 소계 | |||||
| 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1 | 2 | 12 | 28 | ||||
